| Dr. Ackermann, Else | 06.11.1933 | 14.09.2019 | CDU | 11=Volkskammer, 12=Landesliste |
| Adam, Ulrich | 09.06.1950 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Adler, Brigitte | 22.06.1944 | 25.10.2004 | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Albowitz, Ina -> Albowitz-Freytag, Ina | 26.04.1943 | | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Dr. h. c. Andres, Gerd | 08.04.1951 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Antretter, Robert | 05.02.1939 | | SPD | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Augustin, Anneliese | 24.04.1930 | 03.11.2021 | CDU | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Augustinowitz, Jürgen | 10.06.1964 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Austermann, Dietrich | 22.10.1941 | | CDU | 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Dr. Babel, Gisela | 23.05.1938 | | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Bachmaier, Hermann | 05.07.1939 | | SPD | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Barbe, Angelika | 26.11.1951 | | SPD | 11=Volkskammer, 12=Landesliste |
| Bargfrede, Heinz-Günter | 20.01.1942 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Dr. Bauer, Wolf | 05.03.1939 | | CDU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Baum, Gerhart Rudolf | 28.10.1932 | | FDP | 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Baumeister, Brigitte | 19.10.1946 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Bayha, Richard | 15.03.1929 | 03.11.1993 | CDU | 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 8=Landesliste |
| Dr. h. c. Becker, Helmuth | 03.09.1929 | 20.05.2011 | SPD | 6=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Becker-Inglau, Ingrid | 20.11.1946 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Beckmann, Klaus | 11.08.1944 | 27.05.1994 | FDP | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Beer, Angelika | 24.05.1957 | | GRÜNEN | 11=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Belle, Meinrad | 18.07.1943 | 04.12.2015 | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Berger, Hans | 28.02.1938 | 06.10.2022 | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Dr. Bergmann-Pohl, Sabine | 20.04.1946 | | CDU | 11=Volkskammer, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Bernrath, Hans Gottfried | 05.07.1927 | 24.07.2010 | SPD | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Beucher, Friedhelm Julius | 21.07.1946 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Bierling, Hans-Dirk | 29.03.1944 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Bindig, Rudolf | 06.09.1940 | | SPD | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Bläss-Rafajlovski, Petra | 12.06.1964 | | PDS | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Prof. Dr. Blank, Joseph-Theodor | 19.03.1947 | | CDU | 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste |
| Blank, Renate | 08.08.1941 | 16.06.2021 | CSU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Dr. Blens, Heribert | 19.02.1936 | | CDU | 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste |
| Bleser, Peter | 23.07.1952 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl, 18=Direktwahl, 19=Direktwahl |
| Dr. Blüm, Norbert | 21.07.1935 | 23.04.2020 | CDU | 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Blunck, Lieselott | 19.11.1942 | | SPD | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Böhm, Wilfried | 09.02.1934 | | CDU | 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Dr. Böhme, Ulrich | 12.02.1939 | 07.02.1996 | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Börnsen, Arne | 05.10.1944 | | SPD | 9=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Börnsen, Wolfgang | 26.04.1942 | | CDU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Direktwahl |
| Dr. Bötsch, Wolfgang | 08.09.1938 | 14.10.2017 | CSU | 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl |
| Bohl, Friedrich | 05.03.1945 | | CDU | 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Bohlsen, Wilfried | 23.11.1934 | 15.06.2016 | CDU | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Borchert, Jochen | 25.04.1940 | | CDU | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Dr. Botz, Gerhard | 15.09.1955 | | SPD | 11=Volkskammer, 16=Direktwahl |
| Brähmig, Klaus | 01.08.1957 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl, 18=Direktwahl |
| Brandt, Willy | 18.12.1913 | 08.10.1992 | SPD | 1=Landesliste,
2=Landesliste, 4=Landesliste, 6=Landesliste, 7=Landesliste,
8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste,
12=Landesliste |
| Brandt-Elsweier, Anni | 02.03.1932 | 01.09.2017 | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Dr. Brecht, Eberhard | 20.02.1950 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 19=Landesliste |
| Bredehorn, Günther | 11.12.1935 | | FDP | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Breuer, Paul | 25.06.1950 | | CDU | 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Dr. Briefs, Ulrich | 21.02.1939 | 07.06.2005 | PDS/LL | 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Brudlewsky, Monika | 04.05.1946 | | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste |
| Brunnhuber, Georg | 18.02.1948 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Büchler, Hans | 02.02.1940 | 29.04.2019 | SPD | 6=Landesliste, 7=Direktwahl, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Büchner, Peter | 05.03.1943 | 25.03.2009 | SPD | 6=Landesliste, 7=Direktwahl, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Bühler, Klaus | 16.01.1941 | 03.02.2021 | CDU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Direktwahl |
| Dr. Bülow, Andreas | 17.07.1937 | | SPD | 6=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Büttner, Hans | 18.10.1944 | 18.09.2004 | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Büttner, Hartmut | 02.01.1952 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Dr. h. c. Bulmahn, Edelgard | 04.03.1951 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl, 18=Direktwahl |
| Burchardt, Ulla | 22.04.1954 | | SPD | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl |
| Bury, Hans Martin | 05.04.1966 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 15=Landesliste |
| Buwitt, Dankward | 06.07.1939 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste |
| Carstens, Manfred | 23.02.1943 | | CDU | 13=Direktwahl,
14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 7=Direktwahl, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl,
10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Carstensen, Peter H. | 12.03.1947 | | CDU | 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Landesliste, 15=Direktwahl |
| Caspers-Merk, Marion | 24.04.1955 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Catenhusen, Wolf-Michael | 13.07.1945 | 30.04.2019 | SPD | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Clemens, Joachim | 06.10.1931 | 22.06.2018 | CDU | 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Conradi, Peter | 10.12.1932 | 11.03.2016 | SPD | 7=Direktwahl, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Cronenberg, Dieter-Julius | 08.02.1930 | 21.11.2013 | FDP | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Dr. Däubler-Gmelin, Herta | 12.08.1943 | | SPD | 11=Landesliste,
12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 15=Landesliste,
16=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste,
10=Landesliste |
| Daubertshäuser, Klaus | 16.10.1943 | 09.06.2008 | SPD | 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Landesliste, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Dr. Dehm-Desoi, Jörg-Diether -> Dr. Dehm, Diether | 03.04.1950 | | LINKE. | 12=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Landesliste, 18=Landesliste, 19=Landesliste |
| Dehnel, Wolfgang | 11.02.1945 | | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Dempwolf, Gertrud | 03.02.1936 | | CDU | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Deres, Karl | 13.02.1930 | 27.03.2007 | CDU | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Deß, Albert | 17.04.1947 | | CSU | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Dr. Diederich, Nils -> Prof. Dr. Diederich, Nils | 24.05.1934 | | SPD | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Direktwahl |
| Diemers, Renate | 08.04.1938 | | CDU | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Diller, Karl | 27.01.1941 | | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Landesliste |
| Dr. Dobberthien, Marliese | 22.05.1947 | 04.04.2017 | SPD | 11=Landesliste, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Dörflinger, Werner | 02.10.1940 | 02.03.2021 | CDU | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Dr. Doss, Hansjürgen | 09.08.1936 | | CDU | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Dr. Dregger, Alfred | 10.12.1920 | 29.06.2002 | CDU | 7=Landesliste, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Dreßler, Rudolf | 17.11.1940 | | SPD | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Duve, Freimut | 26.11.1936 | 03.03.2020 | SPD | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Echternach, Jürgen | 01.11.1937 | 04.04.2006 | CDU | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Direktwahl, 12=Landesliste |
| Dr. Eckardt, Peter | 13.10.1940 | | SPD | 12=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Ehlers, Wolfgang | 19.06.1953 | | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl |
| Dr. Ehmke, Horst -> Prof. Dr. Ehmke, Horst | 04.02.1927 | 12.03.2017 | SPD | 6=Direktwahl, 7=Direktwahl, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Ehrbar, Udo | 02.05.1942 | | CDU | 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Eich, Ludwig | 18.08.1942 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Eichhorn, Maria | 11.09.1948 | | CSU | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Eid-Simon, Ursula -> Dr. Eid, Uschi | 18.05.1949 | | GRÜNEN | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Eimer, Norbert | 19.03.1940 | 03.02.2021 | FDP | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Dr. Elmer, Konrad | 09.02.1949 | | SPD | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl |
| Engelhard, Hans A. | 16.09.1934 | 11.03.2008 | FDP | 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Engelmann, Wolfgang | 27.06.1942 | 12.11.2020 | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Dr. Enkelmann, Dagmar | 05.04.1956 | | LINKE. | 11=Volkskammer, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Direktwahl |
| Eppelmann, Rainer | 12.02.1943 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Dr. h. c. Erler, Gernot | 03.05.1944 | | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl, 18=Landesliste |
| Essen, Jörg | 29.09.1947 | | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Landesliste |
| Esters, Helmut | 15.12.1935 | 09.08.2017 | SPD | 5=Landesliste, 6=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Ewen, Carl | 23.02.1931 | 04.08.2022 | SPD | 7=Direktwahl, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Eylmann, Horst | 01.12.1933 | 13.02.2014 | CDU | 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Eymer, Anke | 12.04.1949 | | CDU | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Falk, Ilse | 21.09.1943 | | CDU | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Prof. Dr. Faltlhauser, Kurt | 13.09.1940 | | CSU | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Feilcke, Jochen | 19.08.1942 | | CDU | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Direktwahl, 13=Landesliste |
| Dr. Feldmann, Olaf | 09.05.1937 | | FDP | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Dr. Fell, Karl H. | 16.12.1936 | 05.12.1996 | CDU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Ferner, Elke | 05.05.1958 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Landesliste, 18=Landesliste |
| Fischer, Dirk | 29.11.1943 | | CDU | 9=Landesliste,
10=Landesliste, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl,
14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Direktwahl,
18=Direktwahl |
| Fischer, Joseph | 12.04.1948 | | GRÜNEN | 10=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Fischer, Leni | 18.07.1935 | 02.03.2022 | CDU | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Fischer, Lothar | 21.06.1942 | 03.02.2013 | SPD | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Dr. Fischer, Ursula | 06.09.1952 | | PDS/LL | 11=Volkskammer, 12=Landesliste |
| Formanski, Norbert | 01.08.1951 | | SPD | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Francke, Klaus | 17.07.1936 | 28.06.2020 | CDU | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Frankenhauser, Herbert | 23.07.1945 | 06.05.2020 | CSU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl |
| Friedhoff, Paul K. | 02.02.1943 | 15.11.2015 | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Landesliste |
| Friedrich, Horst | 12.10.1950 | | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Fritz, Erich G. | 09.12.1946 | | CDU | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Landesliste |
| Fuchs, Anke | 05.07.1937 | 14.10.2019 | SPD | 9=Direktwahl, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Fuchs, Katrin | 25.05.1938 | | SPD | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Dr. Fuchs, Ruth | 14.12.1946 | | PDS | 11=Volkskammer, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Fuchtel, Hans-Joachim | 13.02.1952 | | CDU | 11=Direktwahl,
12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl,
16=Direktwahl, 17=Direktwahl, 18=Direktwahl, 19=Direktwahl |
| Fuhrmann, Arne | 05.06.1941 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Funke, Rainer | 18.11.1940 | | FDP | 9=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Gallus, Georg | 06.07.1927 | 13.08.2021 | FDP | 6=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Prof. Ganseforth, Monika | 15.12.1940 | | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Gansel, Norbert | 05.08.1940 | | SPD | 7=Direktwahl, 8=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Ganz, Johannes | 05.06.1932 | | CDU | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Landesliste |
| Gattermann, Hans H. | 24.12.1931 | 27.01.1994 | FDP | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Dr. Gautier, Fritz | 17.01.1950 | 10.08.2017 | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Geiger, Michaela | 29.09.1943 | 30.12.1998 | CSU | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Geis, Norbert | 13.01.1939 | | CSU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl |
| Dr. Geisler, Hans | 22.03.1940 | | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl |
| Dr. Geißler, Heiner | 03.03.1930 | 12.09.2017 | CDU | 5=Direktwahl, 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Dr. Geldern, Wolfgang | 04.11.1944 | | CDU | 8=Direktwahl, 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Genscher, Hans-Dietrich | 21.03.1927 | 31.03.2016 | FDP | 5=Landesliste,
6=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste,
10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Gerster, Florian | 07.05.1949 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Dr. h. c. Gerster, Johannes | 02.01.1941 | 21.08.2021 | CDU | 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Gilges, Konrad | 13.02.1941 | | SPD | 9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Gleicke, Iris | 18.07.1964 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Landesliste, 18=Landesliste |
| Glos, Michael | 14.12.1944 | | CSU | 8=Direktwahl,
9=Direktwahl, 10=Direktwahl, 11=Direktwahl, 12=Direktwahl,
13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl,
17=Direktwahl |
| Prof. Dr. Glotz, Peter | 06.03.1939 | 25.08.2005 | SPD | 7=Landesliste, 8=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Dr. Göhner, Reinhard | 16.01.1953 | | CDU | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste |
| Dr. Götte, Rose | 21.03.1938 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Göttsching, Martin | 28.10.1944 | | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl |
| Götz, Peter | 24.09.1947 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Direktwahl |
| Dr. Götzer, Wolfgang | 10.01.1955 | | CSU | 17=Direktwahl, 10=Landesliste, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Graf, Günter | 01.12.1941 | | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Gres, Joachim | 01.03.1947 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Gries, Ekkehard | 16.09.1936 | 30.07.2001 | FDP | 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Gröbl, Wolfgang | 12.03.1941 | | CSU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Großmann, Achim | 17.04.1947 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Prof. Grotz, Claus-Peter | 22.04.1957 | | CDU | 12=Direktwahl, 13=Direktwahl |
| Grünbeck, Josef | 17.09.1925 | 15.10.2012 | FDP | 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Grüner, Martin | 19.07.1929 | 04.02.2018 | FDP | 6=Landesliste, 7=Landesliste, 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Dr. Grünewald, Joachim | 21.11.1933 | 05.01.2012 | CDU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Günther, Horst | 17.07.1939 | | CDU | 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Günther, Joachim | 22.10.1948 | | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste, 16=Landesliste, 17=Landesliste |
| Dr. Guttmacher, Karlheinz | 24.08.1942 | | FDP | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste, 15=Landesliste |
| Dr. Gysi, Gregor | 16.01.1948 | | LINKE. | 20=Direktwahl,
11=Volkskammer, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl,
16=Direktwahl, 17=Direktwahl, 18=Direktwahl, 19=Direktwahl |
| Haack, Karl Hermann | 17.02.1940 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl |
| Hacker, Hans-Joachim | 10.10.1949 | | SPD | 11=Volkskammer, 12=Landesliste, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl, 17=Landesliste |
| Häfner, Gerald | 03.11.1956 | | GRÜNEN | 11=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Hämmerle, Gerlinde | 05.06.1940 | | SPD | 11=Landesliste, 12=Landesliste |
| Hammerstein, Carl-Detlev | 26.01.1938 | | CDU | 10=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Landesliste |
| Hampel, Manfred | 14.06.1942 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Landesliste, 14=Direktwahl |
| Hanewinckel, Christel -> Riemann-Hanewinckel, Christel | 06.04.1947 | | SPD | 12=Landesliste, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl, 15=Direktwahl, 16=Direktwahl |
| Harries, Klaus | 27.01.1929 | 27.01.2021 | CDU | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl |
| Dr. Hartenstein, Liesel | 20.09.1928 | 12.02.2013 | SPD | 8=Landesliste, 9=Landesliste, 10=Landesliste, 11=Landesliste, 12=Landesliste, 13=Landesliste |
| Haschke, Gottfried | 25.03.1935 | 02.12.2018 | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
| Haschke, Udo | 16.06.1944 | 04.03.2009 | CDU | 11=Volkskammer, 12=Direktwahl |
| Hasenfratz, Klaus | 31.05.1946 | | SPD | 11=Direktwahl, 12=Direktwahl, 13=Direktwahl, 14=Direktwahl |
